Ang aming pinakamasamang mga tatak ng gulong upang bumili na nagkakahalaga ng pagbili mula sa aming mga customer na matiyak na hindi mo kailangang mag -alala tungkol sa alinman sa mga isyung ito. Nilalayon nilang magbigay ng kinakailangang traksyon para sa iba't ibang mga kondisyon ng panahon. Kung nagmamaneho ka sa isang dry highway o sa basa at maputik na mga kalsada, ang aming mga gulong ng trak ay magbibigay sa iyo ng isang maayos at ligtas na karanasan sa pagmamaneho. Kasabay nito, ang mga serbisyo ng intelihenteng gulong ay nagpapabuti sa kahusayan ng trabaho at kahusayan para sa mga customer.
| Laki | Index ng serbisyo | LR/PR | Lalim ng pagtapak (mm) | Standard Rim | O.D (mm) | Lapad ng seksyon (mm) | Max.Load Capacity (kg) | Inflation pressure (KPA) | ||
| Walang asawa | Daul | Walang asawa | Daul | |||||||
| 7.00R16 | 118/114L | H/16 | 10.5 | 5.50F/5.50K | 775 | 200 | 1320 | 1180 | 770 | 770 |
| 7.50R16 | 122/118L | J/18 | 13.5 | 6.00g/6.00k | 805 | 215 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
| 7.50R16 (+) | 122/118L | J/18 | 13.5 | 6.00g/6.00k | 805 | 215 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
| 8.25R16 | 128/124L | L/20 | 13.5 | 6.50h/6.50k | 855 | 235 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 8.25R16 (+) | 128/124L | L/20 | 13.5 | 6.50h/6.50k | 855 | 235 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 8.25r20 | 139/137k | H/16 | 15.0 | 6.50 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 | 930 |
| 9.00 R20 | 144/142k | H/16 | 15.5 | 7.00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
| 10.00 R20 | 149/146k | J/18 | 16.0 | 7.50 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 | 930 |
| 11.00 R20 | 152/149k | J/18 | 15.5 | 8.00 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 11r22.5 | 146/143m | L/20 | 17.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
| 11R24.5 | 149/146L | M/22 | 17.5 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 | 830 |
| 12.00 R20 | 156/153k | G/14 | 16.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
| 12.00R24 | 160/157K | G/14 | 16.0 | 8.50 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 | 900 |
| 12R22.5 | 152/149L | G/14 | 17.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
Ang mga tatak ng Tyre na nagkakahalaga ng pagbili ay espesyal na idinisenyo para sa mga sasakyan na may daluyan hanggang sa malayo at daluyan na bilis ng pagmamaneho sa halo -halong mga ibabaw ng kalsada, na angkop para magamit sa lahat ng mga gulong ng mga trak.
Hindi lamang isaalang -alang ng aming mga gulong ang kanilang buhay sa serbisyo, kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan. Ang bawat gulong ay sumasailalim sa mahigpit na inspeksyon ng x-ray upang matiyak na natutugunan at lumampas sa mga pamantayan sa kaligtasan. Kasabay nito, bibigyan namin ang mga customer ng matalino at mahusay na serbisyo pagkatapos ng benta.

Pre-Paggamot sa Paggamot
Paghuhubog ng Workshop
Vulcanization Workshop






A.Paano ko alam kung aling tatak ng gulong ang pinaka -angkop para sa aking kotse?
Batay sa mga kadahilanan tulad ng iyong badyet, gawi sa pagmamaneho, at ang uri ng sasakyan na pagmamay -ari mo. Magsagawa ng ilang pananaliksik sa mga inirekumendang tatak ng gulong at modelo para sa iyong sasakyan, at sumangguni sa mga pagsusuri sa customer upang makatulong na gumawa ng isang desisyon.
Ang mga mamahaling tatak ng gulong ay mas mahusay kaysa sa mga murang?
Hindi kinakailangan. Ang mga mamahaling tatak ng gulong ay higit sa lahat dahil sa mga premium ng tatak, bilang karagdagan sa matatag na kalidad ng produkto. At ang ilang mga murang gulong, dahil sa kanilang mababang halaga ng tatak, maaari lamang itong tumuon sa kalidad ng produkto.