Ang isa sa mga pangunahing tampok ng aming malawak na base dump truck mud gulong ay ang kanilang malawak na base, na nagbibigay ng higit na katatagan at pamamahagi ng timbang kaysa sa tradisyonal na gulong. Nangangahulugan ito na ang iyong trak ay mas malamang na mag -tip o mag -skid, kahit na sa mga mapaghamong kondisyon.
Ang kalidad ng produksiyon ay ang lifeline ng Enterprise, ang aming programa ng OTR ay gumagawa din ng mahusay na pag -unlad sa teknolohiya at bagong pananaliksik sa paggawa. Ang malawak na base dump truck mud gulong ay naibenta sa higit sa 80 mga bansa at mga rehiyon na nakabase sa perpektong kalidad at mahusay na sistema ng serbisyo pagkatapos ng pagbebenta.
Ang malawak na base dump truck mud gulong ay nilagyan ng advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura mula sa smelting, extrusion, pagputol, paghuhulma at bulkan. Ang iba't ibang mga hilaw na materyales tulad ng goma, wire ng bakal at carbon black ay binili lamang mula sa mga nangungunang supplier, na epektibong ginagarantiyahan ang matatag na kalidad ng mga produkto.
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
17.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 167B/182A2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 177B/193A2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 19.5/2.5 | 31.5 | 185B/201A2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 a | 19.5/2.5 | 41 | 185B/201A2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 193B/209A2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5R29 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 2028/218A2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
26.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 38.5 | 193B/209A2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★ ★ | Tl | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
12.00R24 | ★ ★ ★ | Tt | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 315 | 1245 | 5000/900 (solong) | 4750/900 (dalawahan) |
18.00r33 | ★ ★ | Tl | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191B/209A2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00r33 | ★ ★ | Tt/tl | E-4 | 15.00/3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 209B/227A2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★ ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
18.00r33 | ★ ★ | Tl | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★ ★ ★ | Tl | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196b | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
21.00r35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201b | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★ ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
14.00R24 | ★ ★ ★ | Tt/tl | E-4 | 10.00w | 36 | 170B | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00R25 | ★ ★ ★ | Tt | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170B | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00R25 | ★ ★ ★ | Tt/tl | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182B/196A2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
14.00R24 | ★ ★ ★ | Tt/tl | E-4 | 10.00w | 40 | 170B | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★ ★ ★ | Tt/tl | E-4 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 40 | 170B | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★ ★ ★ | Tt | E3 | 11.25/2.0 | 27 | 182B/196A2 | 432 | 1493 | 8500/900 | 12500/1000 |
★ ★ ★ | Tt/tl | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182B/196A2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
Laki | Rating ng bituin | I -type | Sa pagitan ng mga pila | Standard Rim | Pagtapak Lalim (mm) |
I -load ang index | Seksyon Lapad (mm) |
Sa pangkalahatan Diameter (mm) |
Max load at inflation pressure (kg/kpa) tra | ||
50km/h | 10km/h | ||||||||||
14.00R24 | ★ ★ ★ | Tt | E-3 | 10.00w | 30 | 170B/188A2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00R25 | ★ ★ ★ | Tt | E-3 | 10.00/2.0 | 30 (E919) | 28 (E929) | 170B/188A2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
Malawak na base dump truck mud gulong na may labis na malalim na pagtapak at malaking mga bloke ng pattern, mataas na bilis ng tibay at paglaban ng init.mining truck gulong sa magaspang na kondisyon.small dumping truck application.
Espesyal na disenyo para sa grader.Cutting Resist Compound na inilalapat, mas mahaba ang buhay ng gulong.Unique na disenyo ng pattern ng gulong.Outstanding self-clean capacity.Balance Profile Design Paglalapat ng Magandang Paggawa ng Katatagan.Radial Structure na nagbibigay ng anti-shocking at anti-skidding.
Pre-Paggamot sa Paggamot
Paghuhubog ng Workshop
Vulcanization Workshop
A. Ano ang MOQ?- Isang 20 talampakan na lalagyan, at maaaring ihalo.
B. Anong warranty para sa mga gulong?- Sa loob ng 2 taon pagkatapos ng petsa ng b/l.